100 | Erstmalig in den 70er Jahren gestartet, revolutionierte diese Familie von Satelliten mit frei zugänglichen Bildern die Erdbeobachtung. | Landsat |
200 | Durch eine Anordnung von Bill Clinton wurde diese Satellitenkonstellation am 2. Mai 2000 für zivile Navigation sehr attraktiv. | Hint: vorher ziemlich ungenau als zivilist.Global Positioning System (GPS) |
300 | Für dieses europäische Projekt fliegen zwei Satelliten im Abstand von 200 Metern nebeneinander her und messen Höhen per RADAR. | Hint: klingt wie eine art fahrradTanDEM-X |
400 | Für die Datenerhebung in dieser Mission wurde ein 60 Meter langer Mast am Space Shuttle verwendet. | Hint: topographische daten, mit radarShuttle Radar Topography Mission (SRTM) |
500 | Tom und Jerry ras(t)en bei dieser Satellitenmission über "Berg" und "Tal" hintereinander her. | Hint: vermessung vom schwerefeld der erdeGRACE |
100 | Sie ist aktiv im FOSSGIS e. V., seit 2010 ein OSGeo-Charter Member, war 2017/2018 im OSGeo Board of Director, hat 2018 den Sol Katz Award bekommen, ... | Hint: Ihr Enthusiasmus im FOSSGIS-Bereich nimmt kein Ennnnde. Man kann keine FOSSGIS besuchen ohne sie zu sehen. Kollegin von Hannes.Astrid Emde |
200 | In etwa 23000 km Entfernung kreisen Satelliten eines nach ihm benannten Positionierungssystems um die Erde. | Galileo Galilei |
300 | Dieser griechische Gelehrte sprach "Gib mir einen Punkt, wo ich hintreten kann, und ich bewege die Erde." | Hint: lebte wohl in syrakus. Heureka! Goldgehalt einer Krone gemessen, mit Verdrängung in WasserArchimedes |
400 | Sein OSGeo4W-Installations- programm ist die Grundlage für unzählige FOSS-GIS- Installationen auf der ganzen Welt | Hint: Hoch im Norden. Norbit. QGIS-Installer baut er auch.Jürgen 'jef' Fischer |
500 | Dieser weltbekannte Schauspieler erzählte 1987 "The GRASS Story". | Hint: mit genug grass hat man unendliche weiten im kopf. Captain james tiberius kirk.William Shatner |
100 | {
"type": "Point",
"coordinates": [10, 20]
}
| Hint: javascript object als stringGeoJSON |
200 | POINT(10 20)
| Hint: ziemlich bekannt, textWKT |
300 | <node
id="12345"
lat="10" lon="20"
user="Egon" uid="123"
visible="true"
version="1"
changeset="1234"
timestamp="2020-01-02T03:04:05Z"
/>
| Hint: changesets? benutzernamen?OSM XML |
400 | <???:Point ???:id="ID1">
<???:pos>
10 20
</???:pos>
</???:Point>
| Hint: nur eine von vielen möglichkeiten in diesem format einen punkt zu modellierenGML |
500 | 010100000000000000000024400000000000003440
| Hint: aber vielleicht nicht ganz so wie wkt, aber auch ziemlich well knownE(xtended)WKB in Hex |